ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН |
|||
по оказанию платных услуг населению на сантехнические работы | |||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость работ без стоимости материала, руб. в т.ч. НДС |
1 | Гнутьё труб 15-25мм | 1шт | 14 |
2 | Нарезка резьбы 15-32мм | 1резьба | 71 |
3 | Изготовление утки 15-25мм длиной 350мм | 1шт | 102 |
4 | Сброс и отключение стояка | 1стояк | 316 |
5 | Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий | 1отверстие | 141 |
6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий вручную | 1отверстие | 646 |
ванны | |||
7 | Демонтаж ванн | 1шт | 1237 |
8 | Замена ванн на акриловые | 1шт | 2570 |
9 | Прочистка сифонов | 1сифон | 218 |
10 | Смена ванн стальных | 1шт | 2855 |
11 | Смена ванн чугунных | 1шт | 3145 |
12 | Смена обвязки под ванной | 1шт | 445 |
13 | Замена сифонов чугунных на полипропиленовые | 1шт | 532 |
14 | Смена сифонов пластмассовых | 1шт | 339 |
15 | Смена трубок гибких шлангов душа | 1шт | 299 |
16 | Установка ванн стальных, акриловых | 1шт | 1565 |
17 | Установка ванн чугунных | 1шт | 2262 |
18 | Установка душевых трубок | 1шт | 199 |
мойки, умывальники | |||
19 | Демонтаж моек стальных кухонных | 1шт | 536 |
20 | Демонтаж умывальников фаянсовых | 1шт | 215 |
21 | Прочистка сифонов | 1сифон | 218 |
22 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 1шт | 220 |
23 | Смена моек стальных кухонных | 1шт | 2152 |
24 | Смена умывальников фаянсовых | 1шт | 1028 |
25 | Замена сифонов чугунных на полиприпиленовые | 1шт | 445 |
26 | Смена сифонов пластмассовых | 1шт | 272 |
27 | Установка моек стальных кухонных | 1шт | 1792 |
28 | Установка умывальников фаянсовых | 1шт | 1481 |
унитазы | |||
29 | Демонтаж смывных бачков | 1шт | 188 |
30 | Демонтаж унитазов | 1шт | 269 |
31 | Замена подводки из труб стальных на гибкую подводку | 1шт | 279 |
32 | Ревизия смывных бачков | 1шт | 443 |
33 | Регулировка смывных бачков | 1шт | 142 |
34 | Смена гибких подводок | 1шт | 271 |
35 | Смена кранов шаровых смывных бачков | 1шт | 468 |
36 | Смена манжетов резиновых к унитазам | 1шт | 414 |
37 | Смена поплавков смывных бачков | 1шт | 89 |
38 | Смена сидений к унитазам | 1шт | 412 |
39 | Смена смывных бачков | 1шт | 524 |
40 | Смена унитазов | 1шт | 2167 |
41 | Установка унитазов | 1шт | 1868 |
радиаторы | |||
42 | Демонтаж радиаторов | 1шт | 627 |
43 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в радиаторном блоке | 1блок | 100 |
44 | Подмотка пробки радиаторной | 1пробка | 176 |
45 | Смена кранов воздушных на радиаторах | 1шт | 120 |
46 | Смена пробок, прокладок радиаторных | 1шт | 148 |
47 | Смена радиаторов | 1шт | 2473 |
48 | Установка кранов воздухоотводчиков | 1шт | 92 |
49 | Установка радиаторов с изменением подводки | 1шт | 2370 |
50 | Установка радиаторов | 1шт | 1415 |
смесители | |||
51 | Замена подводки из труб стальных на гибкую подводку | 1шт | 279 |
52 | Смена гибких подводок | 1шт | 271 |
53 | Смена кранбукс, прокладок, картриджей, переключателей душа | 1шт | 150 |
54 | Смена смесителей | 1шт | 1391 |
55 | Установка смесителей | 1шт | 472 |
полотенцесушители | |||
56 | Замена полотенцесушителей из водогазопроводных труб на хромированные | 1шт | 1818 |
57 | Смена полотенцесушителей | 1шт | 766 |
58 | Установка полотенцесушителей хромированных | 1шт | 1657 |
трубопроводы | |||
59 | Замена тройников чугунных на полипропиленовые 50*50*50мм | 1шт | 131 |
60 | Замена тройников чугунных на полипропиленовые 100*100*100мм | 1шт | 245 |
61 | Замена труб чугунных на полипропиленовые 50мм | 1м | 755 |
62 | Замена труб чугунных на полипропиленовые 100мм | 1м | 809 |
65 | Перемотка контргайки | 1соединение | 72 |
66 | Подчеканка раструбов канализационных стыков 50мм | 1раструб | 229 |
67 | Подчеканка раструбов канализационных стыков 100мм | 1раструб | 292 |
68 | Смена трубопроводов стальных 15-25мм | 1м | 475 |
69 | Смена муфт до 15-25мм | 1шт | 157 |
70 | Смена отводов полипропиленовых 100мм | 1шт | 85 |
71 | Смена отводов полипропиленовых 50мм | 1шт | 76 |
72 | Смена сгонов до 15-25мм | 1шт | 231 |
73 | Смена тройников полипропиленовых 50*50*50мм | 1шт | 126 |
74 | Смена тройников полипропиленовых 100*100*100мм | 1шт | 181 |
75 | Смена труб полипропиленовых 50мм | 1м | 523 |
76 | Смена труб полипропиленовых 100мм | 1м | 492 |
77 | Устранение засоров в санитарных приборах | 1шт | 333 |
78 | Устранение засоров в трубопроводах | 1пролет | 303 |
79 | Устранение засоров гребёнки | 1шт | 303 |
вентили, краны шаровые | |||
80 | Смена вентилей, кранов шаровых 15-25мм | 1шт | 421 |
водомеры | |||
81 | Демонтаж, монтаж водомера для госповерки | 1шт | 759 |
82 | Очистка фильтра | 1шт | 255 |
83 | Смена водомеров | 1шт | 475 |
84 | Устранение течи водомера | 1шт | 269 |
стиральные машины | |||
85 | Установка стиральной машины | 1шт | 1140 |
86 | Смена крана для стиральной машины | 1шт | 421 |
87 | Смена шланга к стиральной машине | 1шт | 271 |
Примечание: | |||
1. п.5, 6 - только при проведении сантехнических работы | |||
2. в стоимость работ не входит отключение и подключение стояков, кроме п. 47, 49 - | |||
(установка и смена радиаторов с отключением и подключением стояков) | |||
3. п. 50 - работы выполняются при наличии установленных 2 шаровых кранов. |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике